THÉP TẤM S355G8+M
Thép kết cấu hợp kim thấp S355G8 + M, thép tấm S355G8 + M, thép tấm S355G8 + M Theo tiêu chuẩn thép Châu Âu En 10225, S355G8 có hai loại khác nhau, đặc biệt là S355G8 + M và S355G8 + N, điểm khác biệt chính là nhiệt luyện Khi cán. Thép tấm nền trong và ngoài khơi S355G8 + M phải được xử lý TMCP khi cán, và S355G8 + N sẽ được xử lý nhiệt bình thường. Hai loại thép dầu và thép ngoài khơi này sẽ được thực hiện ở nhiệt độ thấp dưới phút 40 độ C. và năng lượng tối thiểu giá trị phải trên 50J.
► Đặc tính kỹ thuật cho tấm thép S355G8 + M :
Độ dày (mm) | ||||||
S355G8 + M | ≤ 16 | > 16 ≤ 25 | > 25 ≤ 40 | > 40 ≤ 63 | > 63 ≤ 100 | > 100 |
Sức mạnh năng suất (≥Mpa) | 355 | 355 | 345 | 335 | 325 | 325 |
≤ 100 | > 100 | |||||
Độ bền kéo (Mpa) | 470-630 | 470-630 |
► Thành phần hóa học cho thép tấm S355G8 + M (Phân tích Ladle Max%)
Thành phần nguyên tố hóa học chính của thép tấm S355G8 + M | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Nb + V | Nb + V + Ti |
0,14 | 0,15-0,55 | 1,00-1,65 | 0,020 | 0,007 | 0,25 | 0,08 | 0,06 | 0,08 |
Ni | Alt | Cu | N | Nb | Ti | V | Cr + Mo + Ni + Cu | |
0,50 | 0,015-0,055 | 0,30 | 0,010 | 0,040 | 0,025 | 0,060 | 0,90 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.