Công ty Thép Kên Long chuyên cung cấp Thép ống đúc, thép ống hàn, thép ống đúc phi 90 nhập khẩu, ống thép mới 100% chưa qua sử dụng, ống thép giá rẻ – cạnh tranh nhất.
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Thép ống đúc phi 90, DN80, 3inch tiêu chuẩn ASTM A106, A53, X52, X42, A213-T91, A213-T22, A213-T23, A210-C, A210-A1, S45C, C45, S50C, CT3, CT45, CT38, CT50, SS400, A36, S355J2H, S355JO, S355JR, S235, S235JR, S235JO, X46, X56, X60, X65, X70, X80, S10C, S20C, S25C, S30C, S35C, S40C, S55C, A519, A210, A252, A139, A5525, API-5L, GOST, JIS, DIN , ANSI, EN.
Đường kính: Phi 90, DN80, 3inch
Độ dày: Ống đúc, ống hàn phi 90, DN80 có độ dày1.00mm – 15.24mm
Chiều dài: 3m, 6m, 12m
Lưu ý: Sản phẩm thép ống đúc, ống hàn phi 90, DN80, 3inch có thể cắt quy cách theo yêu cầu
Xuất xứ: Thép ống đúc phi 90, DN80 được nhập khẩu từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, EU, Việt Nam…
(Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, CO, CQ)
Thép ống đúc, ống hàn phi 90 còn được ứng dụng trong ngành điện như: Dùng làm ống bao, ống luồn dây điện, ống luồn cáp quang (do không có mối hàn phía trong), cơ điện lạnh.
BẢNG QUY CÁCH VÀ KHỐI LƯỢNG THÉP ỐNG ĐÚC, ỐNG HÀN PHI 90 TIÊU CHUẨN ASTM A106, ASTM A53, API5L GR.B
TÊN HÀNG HÓA | Đường kính danh nghĩa | INCH | OD | Độ dày (mm) | Trọng Lượng (Kg/m) |
Thép ống hàn phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 3.00 | 6.46 |
Thép ống hàn phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 3.2 | 6.84 |
Thép ống hàn phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 3.5 | 7.37 |
Thép ống đúc phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 4.78 | 9.92 |
Thép ống đúc phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 5.49 | 11.29 |
Thép ống đúc phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 5.5 | 11.31 |
Thép ống đúc phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 7.62 | 15.27 |
Thép ống đúc phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 8 | 15.96 |
Thép ống đúc phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 8.5 | 16.85 |
Thép ống đúc phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 9.05 | 17.82 |
Thép ống đúc phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 10 | 19.46 |
Thép ống đúc phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 11.13 | 21.35 |
Thép ống đúc phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 11.5 | 21.95 |
Thép ống đúc phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 12 | 22.76 |
Thép ống đúc phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 12.5 | 23.55 |
Thép ống đúc phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 13 | 24.33 |
Thép ống đúc phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 13.5 | 25.10 |
Thép ống đúc phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 14 | 25.86 |
Thép ống đúc phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 14.5 | 26.60 |
Thép ống đúc phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 15 | 27.34 |
Thép ống đúc phi 90 | DN80 | 3 | 88.9 | 15.24 | 27.68 |
BẢNG QUY CÁCH THAM KHẢO
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.